ピアノ教室の月謝(47市の統計)
総務省統計局の小売物価統計調査で、2025年に調べたピアノ教室の価格の年平均です。市は都道府県の順に並べ、値の大きさの順には並べていません。
ピアノ教室(2025年平均、47市)
- 統計の銘柄
- 音楽教室(ピアノ),小学生,個人レッスン,初級,〔回数〕週1回,月3回又は4回,月謝
- 回数など
- 小学生・個人レッスン・初級、週1回(月3回又は4回)の月謝
- 単位
- 1か月(消費税込み)
- 調べる市
- 県庁所在市と東京都区部の47市だけで調べています(ほかの34市は統計表で「…」)
- 調べる教室・店の数
- 東京都区部10、その他の県庁所在市3(統計局の調査の概要)
- 年平均
- 1〜12月に調べた値の平均(値の無い月と、規格の違う月を除く。円未満は四捨五入)
統計局の注意:「品目によっては,その都市の出回り状況に応じて調査する銘柄が異なる場合(市町村銘柄が設定された場合)もあるため,第1表の都市別価格は,そのまま地域格差を示すものではないので注意されたい。」
| 市 | 年平均と注記 |
|---|---|
| 札幌市北海道 | 9,350円 |
| 青森市青森県 | 7,792円 |
| 盛岡市岩手県 | 7,746円 |
| 仙台市宮城県 | 8,525円 |
| 秋田市秋田県 | 7,975円 |
| 山形市山形県 | 7,563円 |
| 福島市福島県 | 8,656円 |
| 水戸市茨城県 | 8,391円 |
| 宇都宮市栃木県 | 8,122円 |
| 前橋市群馬県 | 8,259円 |
| さいたま市埼玉県 | 9,643円 |
| 千葉市千葉県 | 9,405円 |
| 東京都区部東京都 | 8,812円 |
| 横浜市神奈川県 | 8,067円 |
| 新潟市新潟県 | 8,663円 |
| 富山市富山県 | 8,323円 |
| 金沢市石川県 | 7,489円 |
| 福井市福井県 | 7,517円 |
| 甲府市山梨県 | 7,746円 |
| 長野市長野県 | 7,883円 |
| 岐阜市岐阜県 | 6,967円 |
| 静岡市静岡県 | 8,589円 |
| 名古屋市愛知県 | 9,053円 |
| 津市三重県 | 6,646円 |
| 大津市滋賀県 | 8,876円 |
| 京都市京都府 | 8,983円 |
| 大阪市大阪府 | 8,968円 |
| 神戸市兵庫県 | 9,095円 |
| 奈良市奈良県 | 9,426円 |
| 和歌山市和歌山県 | 8,250円 |
| 鳥取市鳥取県 | 6,383円 |
| 松江市島根県 | 7,225円 |
| 岡山市岡山県 | 9,396円 |
| 広島市広島県 | 8,785円 |
| 山口市山口県 | 7,700円 |
| 徳島市徳島県 | 7,546円 |
| 高松市香川県 | 8,449円 |
| 松山市愛媛県 | 8,296円 |
| 高知市高知県 | 8,463円 |
| 福岡市福岡県 | 8,910円 |
| 佐賀市佐賀県 | 8,650円 |
| 長崎市長崎県 | 8,464円 |
| 熊本市熊本県 | 7,746円 |
| 大分市大分県 | 8,113円 |
| 宮崎市宮崎県 | 7,753円 |
| 鹿児島市鹿児島県 | 9,020円 |
| 那覇市沖縄県 | 6,233円 |
この表の前提
- 値は総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」2025年 年報 第1表(e-Stat)の年平均で、yurulilab が値を変えずに並べ直しました。
- 調べる教室・施設は少なく、その市のどの教室もこの値という意味ではありません。市ごとの値は、そのまま地域の差を示すものではありません(統計局の注意)。
- 入会金・教材費・発表会や検定の費用などは、銘柄に入っていません。
- 「…」は調べていない欄、「-」は調べる銘柄の出回りがなかった欄です(統計表の記号)。
出典と利用の条件は出典と規約にあります。