ランドセルの価格(81市の統計)
総務省統計局の小売物価統計調査で、2025年に調べたランドセルの価格の年平均です。市は都道府県の順に並べ、値の大きさの順には並べていません。
ランドセル(2025年平均、81市)
- 統計の銘柄
- ランドセル,合成皮革製,たて型,普通品
- 単位
- 1個(消費税込み)
- 調べる市
- 人口5万以上の市などで調べ、統計表の81市すべてに値があります
- 調べる教室・店の数
- 東京都区部 21、大阪市 12、横浜市、名古屋市、京都市、神戸市 6、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、広島市、福岡市、北九州市 4、新潟市、静岡市、浜松市、堺市、岡山市、熊本市 3、上記以外の県庁所在市、相模原市 3、上記以外の人口15万以上の市 3、人口5万以上15万未満の市 1、人口5万未満の市・町村 1(統計局の調査の概要)
- 年平均
- 1月・2月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月に調べた値の平均(値の無い月と、規格の違う月を除く。円未満は四捨五入)
統計局の注意:「品目によっては,その都市の出回り状況に応じて調査する銘柄が異なる場合(市町村銘柄が設定された場合)もあるため,第1表の都市別価格は,そのまま地域格差を示すものではないので注意されたい。」
| 市 | 年平均と注記 |
|---|---|
| 札幌市北海道 | 55,839円 |
| 函館市北海道 | 47,810円 |
| 旭川市北海道 | 58,763円 |
| 青森市青森県 | 43,606円 |
| 八戸市青森県 | 41,968円 |
| 盛岡市岩手県 | 62,147円 |
| 仙台市宮城県 | 62,642円 |
| 秋田市秋田県 | 56,319円 |
| 山形市山形県 | 63,260円 |
| 福島市福島県 | 65,147円 |
| 郡山市福島県 | 58,978円 |
| 水戸市茨城県 | 55,175円 |
| 日立市茨城県 | 39,900円 |
| 宇都宮市栃木県 | 63,976円 |
| 小山市栃木県 | 49,735円 |
| 前橋市群馬県 | 53,227円 |
| さいたま市埼玉県 | 58,501円 |
| 熊谷市埼玉県 | 50,724円 |
| 川口市埼玉県 | 60,682円 |
| 所沢市埼玉県 | 53,091円 |
| 千葉市千葉県 | 58,630円 |
| 柏市千葉県 | 39,424円 |
| 浦安市千葉県 | 39,195円 |
| 東京都区部東京都 | 57,152円 |
| 八王子市東京都 | 59,897円 |
| 立川市東京都 | 56,227円 |
| 府中市東京都 | 49,890円 |
| 横浜市神奈川県 | 52,233円 |
| 川崎市神奈川県 | 59,994円 |
| 相模原市神奈川県 | 62,491円 |
| 藤沢市神奈川県 | 66,990円 |
| 新潟市新潟県 | 40,319円 |
| 長岡市新潟県 | 43,886円 |
| 富山市富山県 | 66,957円 |
| 金沢市石川県 | 65,653円 |
| 福井市福井県 | 56,654円 |
| 甲府市山梨県 | 56,301円 |
| 長野市長野県 | 56,904円 |
| 松本市長野県 | 52,156円 |
| 岐阜市岐阜県 | 56,463円 |
| 静岡市静岡県 | 47,538円 |
| 浜松市静岡県 | 58,036円 |
| 富士市静岡県 | 39,990円 |
| 名古屋市愛知県 | 65,982円 |
| 豊橋市愛知県 | 47,027円 |
| 津市三重県 | 45,204円 |
| 松阪市三重県 | 56,958円 |
| 大津市滋賀県 | 66,073円 |
| 京都市京都府 | 57,538円 |
| 大阪市大阪府 | 56,307円 |
| 堺市大阪府 | 54,160円 |
| 枚方市大阪府 | 48,279円 |
| 東大阪市大阪府 | 51,047円 |
| 神戸市兵庫県 | 58,865円 |
| 姫路市兵庫県 | 66,660円 |
| 西宮市兵庫県 | 58,457円 |
| 伊丹市兵庫県 | 57,263円 |
| 奈良市奈良県 | 47,126円 |
| 和歌山市和歌山県 | 54,446円 |
| 鳥取市鳥取県 | 53,838円 |
| 松江市島根県 | 54,315円 |
| 岡山市岡山県 | 45,435円 |
| 広島市広島県 | 61,680円 |
| 福山市広島県 | 62,707円 |
| 山口市山口県 | 59,715円 |
| 宇部市山口県 | 58,683円 |
| 徳島市徳島県 | 60,517円 |
| 高松市香川県 | 56,397円 |
| 松山市愛媛県 | 55,639円 |
| 今治市愛媛県 | 52,299円 |
| 高知市高知県 | 55,317円 |
| 福岡市福岡県 | 50,395円 |
| 北九州市福岡県 | 62,191円 |
| 佐賀市佐賀県 | 51,943円 |
| 長崎市長崎県 | 61,285円 |
| 佐世保市長崎県 | 51,442円 |
| 熊本市熊本県 | 58,901円 |
| 大分市大分県 | 52,892円 |
| 宮崎市宮崎県 | 61,187円 |
| 鹿児島市鹿児島県 | 62,722円 |
| 那覇市沖縄県 | 47,300円 |
この表の前提
- 値は総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」2025年 年報 第1表(e-Stat)の年平均で、yurulilab が値を変えずに並べ直しました。
- 調べる教室・施設は少なく、その市のどの教室もこの値という意味ではありません。市ごとの値は、そのまま地域の差を示すものではありません(統計局の注意)。
- 入会金・教材費・発表会や検定の費用などは、銘柄に入っていません。
- 「…」は調べていない欄、「-」は調べる銘柄の出回りがなかった欄です(統計表の記号)。
出典と利用の条件は出典と規約にあります。