水泳教室の月謝(47市の統計)
総務省統計局の小売物価統計調査で、2025年に調べた水泳教室の価格の年平均です。市は都道府県の順に並べ、値の大きさの順には並べていません。
水泳教室(2025年平均、47市)
- 統計の銘柄
- 水泳教室(スイミング・クラブ),児童コース(初心者向き),週1回,月謝
- 回数など
- 児童コース(初心者向き)、週1回の月謝
- 単位
- 1か月(消費税込み)
- 調べる市
- 県庁所在市と東京都区部の47市だけで調べています(ほかの34市は統計表で「…」)
- 調べる教室・店の数
- 東京都区部10、その他の県庁所在市3(統計局の調査の概要)
- 年平均
- 1〜12月に調べた値の平均(値の無い月と、規格の違う月を除く。円未満は四捨五入)
統計局の注意:「品目によっては,その都市の出回り状況に応じて調査する銘柄が異なる場合(市町村銘柄が設定された場合)もあるため,第1表の都市別価格は,そのまま地域格差を示すものではないので注意されたい。」
| 市 | 年平均と注記 |
|---|---|
| 札幌市北海道 | 7,602円 |
| 青森市青森県 | 6,918円 |
| 盛岡市岩手県 | 8,641円 |
| 仙台市宮城県 | 8,326円 |
| 秋田市秋田県 | 7,987円 |
| 山形市山形県 | 6,197円 |
| 福島市福島県 | 7,608円 |
| 水戸市茨城県 | 7,874円 |
| 宇都宮市栃木県 | 7,773円 |
| 前橋市群馬県 | 7,573円 |
| さいたま市埼玉県 | 7,727円 |
| 千葉市千葉県 | 9,069円 |
| 東京都区部東京都 | 9,228円 |
| 横浜市神奈川県 | 10,927円 |
| 新潟市新潟県 | 8,800円 |
| 富山市富山県 | 8,705円 |
| 金沢市石川県 | 7,663円 |
| 福井市福井県 | 7,639円 |
| 甲府市山梨県 | 7,996円 |
| 長野市長野県 | 7,764円 |
| 岐阜市岐阜県 | 8,082円 |
| 静岡市静岡県 | 8,565円 |
| 名古屋市愛知県 | 8,192円 |
| 津市三重県 | 7,590円 |
| 大津市滋賀県 | 7,346円 |
| 京都市京都府 | 8,401円 |
| 大阪市大阪府 | 8,752円 |
| 神戸市兵庫県 | 8,949円 |
| 奈良市奈良県 | 7,881円 |
| 和歌山市和歌山県 | 7,547円 |
| 鳥取市鳥取県 | 7,566円 |
| 松江市島根県 | 7,461円 |
| 岡山市岡山県 | 8,674円 |
| 広島市広島県 | 8,400円 |
| 山口市山口県 | 9,258円 |
| 徳島市徳島県 | 7,920円 |
| 高松市香川県 | 7,511円 |
| 松山市愛媛県 | 7,578円 |
| 高知市高知県 | 8,034円 |
| 福岡市福岡県 | 7,801円 |
| 佐賀市佐賀県 | 7,553円 |
| 長崎市長崎県 | 8,204円 |
| 熊本市熊本県 | 7,755円 |
| 大分市大分県 | 8,079円 |
| 宮崎市宮崎県 | 7,948円 |
| 鹿児島市鹿児島県 | 7,101円 |
| 那覇市沖縄県 | 8,271円 |
この表の前提
- 値は総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」2025年 年報 第1表(e-Stat)の年平均で、yurulilab が値を変えずに並べ直しました。
- 調べる教室・施設は少なく、その市のどの教室もこの値という意味ではありません。市ごとの値は、そのまま地域の差を示すものではありません(統計局の注意)。
- 入会金・教材費・発表会や検定の費用などは、銘柄に入っていません。
- 「…」は調べていない欄、「-」は調べる銘柄の出回りがなかった欄です(統計表の記号)。
出典と利用の条件は出典と規約にあります。